We value your privacy
This site uses cookies to improve your browsing experience, analyze site traffic, and show personalized content.

Welcome to Pump.fun!
Pump lets anyone create coins, giving everyone equal access to buy and sell from the start. Prices can move quickly, so trade carefully.
We value your privacy
This site uses cookies to improve your browsing experience, analyze site traffic, and show personalized content.
| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85M | 0.18% | $50.18% | $39K | $72 | |||
| 1.11M | 0.11% | $30.11% | $44.1K | $49 | |||
| 645K | 0.06% | $20.06% | $36.9K | $24 | |||
| 242K | 0.02% | $0.700.02% | $40.7K | $10 | |||
| 180K | 0.02% | $0.520.02% | $41.1K | $7 | |||
| 100K | 0.01% | $0.290.01% | $40K | $74 | |||
| 70.1K | 0.01% | $0.200.01% | $35.6K | $2 | |||
| 62.0K | 0.01% | $0.180.01% | $40.9K | $3 | |||
| 61.5K | 0.01% | $0.180.01% | $40K | $2 | |||
| 30.9K | 0.00% | $0.090.00% | $44.1K | $1 | |||
| 5.41K | 0.00% | $0.020.00% | $39.9K | $0.22 | |||
| 521 | 0.00% | $0.000.00% | $31.3K | $6 |
Yasin Cengiz with Skibidi Dob dob dob dob