Signed in
We value your privacy
This site uses cookies to improve your browsing experience, analyze site traffic, and show personalized content.

Welcome to Pump.fun!
Pump lets anyone create coins, giving everyone equal access to buy and sell from the start. Prices can move quickly, so trade carefully.
We value your privacy
This site uses cookies to improve your browsing experience, analyze site traffic, and show personalized content.
| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.9M | 4.26% | $814.26% | $50.1K | $2.13K | |||
| 897K | 0.10% | $20.10% | $142K | $139 | |||
| 258K | 0.03% | $0.540.03% | $48.7K | $14 | |||
| 164K | 0.02% | $0.340.02% | $77.4K | $28 | |||
| 112K | 0.01% | $0.230.01% | $111K | $14 | |||
| 83.0K | 0.01% | $0.170.01% | $83.3K | $8 | |||
| 81.1K | 0.01% | $0.170.01% | $43.7K | $4 | |||
| 74.2K | 0.01% | $0.150.01% | $168K | $14 | |||
| 48.3K | 0.01% | $0.100.01% | $78.1K | $4 | |||
| 37.1K | 0.00% | $0.080.00% | $133K | $6 | |||
| 13.0K | 0.00% | $0.030.00% | $77.7K | $242 | |||
| 8.42K | 0.00% | $0.020.00% | $149K | $1 |
much autism much wow thank you so much I rizzim wif tism