Signed in
We value your privacy
This site uses cookies to improve your browsing experience, analyze site traffic, and show personalized content.

Welcome to Pump.fun!
Pump lets anyone create coins, giving everyone equal access to buy and sell from the start. Prices can move quickly, so trade carefully.
We value your privacy
This site uses cookies to improve your browsing experience, analyze site traffic, and show personalized content.
Paired with SPYx$69.2MSP500 xStock84.6K Holders| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2M | 1.02% | $381.02% | $5.23K | $54 | |||
| 1.48M | 0.15% | $50.15% | $32.3K | $131 | |||
| 294K | 0.03% | $10.03% | $27.5K | $8 | |||
| 100K | 0.01% | $0.370.01% | $39.8K | $52 | |||
| 99.1K | 0.01% | $0.360.01% | $206K | $20 | |||
| 92.9K | 0.01% | $0.340.01% | $25.7K | $19 | |||
| 80.6K | 0.01% | $0.300.01% | $62.1K | $5 | |||
| 59.2K | 0.01% | $0.220.01% | $86.5K | $5 | |||
| 28.9K | 0.00% | $0.110.00% | $39.7K | $1 | |||
| 23.7K | 0.00% | $0.090.00% | $39.7K | $0.94 | |||
| 18.8K | 0.00% | $0.070.00% | $266K | $5 | |||
| 16.3K | 0.00% | $0.060.00% | $87K | $1 |
Paired with SPYx$69.2MSP500 xStock84.6K Holders