We value your privacy
This site uses cookies to improve your browsing experience, analyze site traffic, and show personalized content.

Welcome to Pump.fun!
Pump lets anyone create coins, giving everyone equal access to buy and sell from the start. Prices can move quickly, so trade carefully.
We value your privacy
This site uses cookies to improve your browsing experience, analyze site traffic, and show personalized content.
| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387K | 0.04% | $0.700.04% | $37.2K | $15 | |||
| 334K | 0.03% | $0.600.03% | $49.2K | $17 | |||
| 49.5K | 0.01% | $0.090.01% | $36.5K | $2 | |||
| 39.7K | 0.00% | $0.070.00% | $40.8K | $2 | |||
| 1 | 0.00% | $0.000.00% | $35.5K | $58 | |||
| 1 | 0.00% | $0.000.00% | $33.2K | $145 | |||
| 1 | 0.00% | $0.000.00% | $31.3K | $34 | |||
| 1 | 0.00% | $0.000.00% | $31.7K | $80 | |||
| 1 | 0.00% | $0.000.00% | $41.2K | $168 | |||
| 1 | 0.00% | $0.000.00% | $37.8K | $33 | |||
| 1 | 0.00% | $0.000.00% | $46.9K | $57 | |||
| 1 | 0.00% | $0.000.00% | $72.3K | $33 |
BUSHI 犬 Samurai Dog 私はかぼす芝家の日本の武士の直系の子孫です。叔父が安らかに眠れますように。